Pesquisa de mercado

Previsão De Preço Rebase (IRL) 2025–2030: Guia Completo De Compra

By Julia Muzy

On:

Reviewed by: Julia Muzy

Share

Previsão De Preço Rebase (IRL)

Rebase é uma plataforma Web 3 suportada por realidade aumentada. A plataforma permite aos usuários explorar, coletar e resgatar recompensas digitais exclusivas na vida real, como ingressos para eventos, mercadorias e cupons. Neste artigo, você aprenderá mais sobre a previsão de preço de seu token nativo IRL e obterá informações sobre como comprá-lo. 

Aqui está o status atual dos tokens IRL no mercado. 

  • Preço atual de mercado das moedas IRL: $ 0,021795
  • Capitalização de mercado: $ 163.461
  • Avaliação totalmente diluída: $ 10,90 milhões
  • Volume de negociação em 24 horas: US$ 73.485
  • Fornecimento Circulante: 7,50M
  • Fornecimento total: 500,00 milhões
  • Fornecimento Máximo: 500,00M

Previsão de preço Rebase (IRL) 2025–2030

A tabela abaixo mostra os dados de previsão de preços de longo prazo dos tokens IRL para 2025–2030.

AnoBaixa anualMédia AnualAlta anual
2025US$ 0,018161US$ 0,044273US$ 0,085817
2026US$ 0,015148US$ 0,03353US$ 0,050145
2027US$ 0,016607US$ 0,018943US$ 0,023177
2028US$ 0,018239US$ 0,030636US$ 0,043908
2029US$ 0,044081US$ 0,067037US$ 0,115508
2030US$ 0,050683US$ 0,062487US$ 0,074243
Preço Rebase (IRL) Token de criptografia

Previsão de preço Rebase (IRL) para 2025

Aqui estão os dados detalhados de previsão de preços mensais dos tokens IRL para 2025. 

MêsPreço baixoPreço médioPreço alto
Fevereiro de 2025US$ 0,018161US$ 0,034215US$ 0,061706
Março de 2025US$ 0,056163US$ 0,071541US$ 0,085817
Abril de 2025US$ 0,045102US$ 0,054527US$ 0,066485
Maio de 2025US$ 0,062654US$ 0,065619US$ 0,073054
Junho de 2025US$ 0,049644US$ 0,059713US$ 0,066024
Julho de 2025US$ 0,039855US$ 0,04597US$ 0,05125
Agosto de 2025US$ 0,043103US$ 0,04684US$ 0,050517
Setembro de 2025US$ 0,030948US$ 0,035011US$ 0,04234
Outubro de 2025US$ 0,032892US$ 0,035786US$ 0,039159
Novembro de 2025US$ 0,033074US$ 0,035849US$ 0,044021
Dezembro de 2025US$ 0,043586US$ 0,046206US$ 0,050295

Previsão de preço Rebase (IRL) para 2026

Aqui estão os dados detalhados de previsão de preços mensais dos tokens IRL para 2026.

MêsPreço baixoPreço médioPreço alto
Janeiro de 2026US$ 0,043546US$ 0,047186US$ 0,050145
Fevereiro de 2026US$ 0,043896US$ 0,04742US$ 0,049595
Março de 2026US$ 0,044074US$ 0,046366US$ 0,047945
Abril de 2026US$ 0,036045US$ 0,041539US$ 0,04535
Maio de 2026US$ 0,036115US$ 0,037492US$ 0,039245
Junho de 2026US$ 0,028709US$ 0,032009US$ 0,036588
Julho de 2026US$ 0,024373US$ 0,028131US$ 0,030466
Agosto de 2026US$ 0,024935US$ 0,026867US$ 0,032657
Setembro de 2026US$ 0,027043US$ 0,02884US$ 0,031499
Outubro de 2026US$ 0,023904US$ 0,026409US$ 0,028715
Novembro de 2026US$ 0,019003US$ 0,022713US$ 0,024933
Dezembro de 2026US$ 0,015148US$ 0,017387US$ 0,021517

Previsão de preço Rebase (IRL) para 2027

Aqui estão os dados detalhados de previsão de preços mensais dos tokens IRL para 2027.

MêsPreço baixoPreço médioPreço alto
Janeiro de 2027US$ 0,016744US$ 0,01777US$ 0,018979
Fevereiro de 2027US$ 0,018103US$ 0,020557US$ 0,022507
Março de 2027US$ 0,018676US$ 0,019831US$ 0,022191
Abril de 2027US$ 0,016879US$ 0,018004US$ 0,019651
Maio de 2027US$ 0,016806US$ 0,017923US$ 0,018544
Junho de 2027US$ 0,017157US$ 0,017948US$ 0,018356
Julho de 2027US$ 0,017185US$ 0,018039US$ 0,019125
Agosto de 2027US$ 0,018515US$ 0,02042US$ 0,023177
Setembro de 2027US$ 0,021025US$ 0,021642US$ 0,022487
Outubro de 2027US$ 0,016607US$ 0,019561US$ 0,021678
Novembro de 2027US$ 0,016634US$ 0,017772US$ 0,018535
Dezembro de 2027US$ 0,017489US$ 0,017851US$ 0,018225

Previsão de preço Rebase (IRL) para 2028

Aqui estão os dados detalhados de previsão de preços mensais dos tokens IRL para 2028.

MêsPreço baixoPreço médioPreço alto
Janeiro de 2028US$ 0,018239US$ 0,019679US$ 0,022034
Fevereiro de 2028US$ 0,021779US$ 0,026445US$ 0,03402
Março de 2028US$ 0,024521US$ 0,026065US$ 0,028709
Abril de 2028US$ 0,028473US$ 0,033054US$ 0,035352
Maio de 2028US$ 0,032098US$ 0,033315US$ 0,034798
Junho de 2028US$ 0,028493US$ 0,029636US$ 0,031761
Julho de 2028US$ 0,028659US$ 0,030623US$ 0,03354
Agosto de 2028US$ 0,030989US$ 0,032135US$ 0,033421
Setembro de 2028US$ 0,03139US$ 0,031925US$ 0,032465
Outubro de 2028US$ 0,032035US$ 0,03299US$ 0,035142
Novembro de 2028US$ 0,034169US$ 0,034658US$ 0,035432
Dezembro de 2028US$ 0,03379US$ 0,037109US$ 0,043908

Previsão de preço Rebase (IRL) para 2029

Aqui estão os dados detalhados de previsão de preços mensais dos tokens IRL para 2029.

MêsPreço baixoPreço médioPreço alto
Janeiro de 2029US$ 0,044081US$ 0,050318US$ 0,057857
Fevereiro de 2029US$ 0,048677US$ 0,050313US$ 0,052325
Março de 2029US$ 0,048836US$ 0,050666US$ 0,052337
Abril de 2029US$ 0,046394US$ 0,04856US$ 0,050263
Maio de 2029US$ 0,050173US$ 0,053648US$ 0,057986
Junho de 2029US$ 0,055912US$ 0,060003US$ 0,063889
Julho de 2029US$ 0,058477US$ 0,068801US$ 0,080663
Agosto de 2029US$ 0,081136US$ 0,099903US$ 0,115508
Setembro de 2029US$ 0,089015US$ 0,095598US$ 0,10426
Outubro de 2029US$ 0,069332US$ 0,079875US$ 0,092288
Novembro de 2029US$ 0,061884US$ 0,072369US$ 0,081436
Dezembro de 2029US$ 0,065751US$ 0,074386US$ 0,081176

Previsão de preço Rebase (IRL) para 2030

Aqui estão os dados detalhados de previsão de preços mensais dos tokens IRL para 2030.

MêsPreço Baixo (US$)Preço Médio (US$)Preço Alto (US$)
Janeiro de 20300,0608060,06510,070792
Fevereiro de 20300,061210,0674840,071969
Março de 20300,0670330,070690,074243
Abril de 20300,0632810,06490,06834
Maio de 20300,0575150,0597790,064333
Junho de 20300,0587130,0604240,063806
Julho de 20300,0590270,0641160,067386
Agosto de 20300,058090,0602310,062392
Setembro de 20300,0590340,0602920,063343
Outubro de 20300,0590220,0601220,060797
Novembro de 20300,0589550,0595650,060184
Dezembro de 20300,0506830,0571410,05997

Onde e como comprar tokens IRL?

Os tokens IRL estão atualmente disponíveis em KuCoin e Bybit. Você pode esperar ver este ativo digital listado em outras grandes bolsas de criptomoedas em breve. Para comprar tokens IRL de uma dessas bolsas, você deve primeiro criar uma conta nela. Conecte uma carteira de criptomoeda à exchange para transferir a moeda base e receber tokens IRL. 

Na bolsa, você pode comprar tokens IRL e efetuar o pagamento usando a moeda base. Pague as taxas de gás pela transação, conforme aplicável. Após receber a compra em sua carteira, você pode movê-la para uma carteira fria para guarda. 

Destaques e análise de risco para tokens IRL

Aqui estão os destaques dos tokens IRL.

  1. Os tokens IRL são um ativo digital menos volátil, com uma volatilidade de apenas 12%. 
  2. Os tokens têm alta liquidez com uma relação volume/capitalização de mercado de 0,0438. A capitalização de mercado atual dos tokens IRL é de US$ 143.659, enquanto seu volume de negociação em 24 horas é de US$ 6.295,45.
  3. A taxa de inflação anual dos tokens IRL é de -75,92%, o que significa que foram geradas -23,65 milhões de moedas no último 1 ano.
  4. Os tokens IRL são negociados em bolsas de criptomoedas confiáveis, como KuCoin e Bybit. 

Os fatores de risco relacionados à compra de tokens IRL são apresentados abaixo. 

  1. O preço dos tokens IRL sofreu uma espiral descendente de 78% no ano passado. 
  2. Foi superado por 98% das 10 principais criptomoedas do mercado, incluindo Bitcoin e Ethereum.
  3. Os tokens IRL têm um desempenho de venda de tokens negativo em relação a USD, BTC e ETH.
  4. Apenas 12 dos últimos 30 dias foram verdes para a negociação de tokens IRL.
  5. O preço está atualmente abaixo de -94% em relação ao preço mais alto de US$ 0,31008.
  6. Os tokens IRL estão sendo negociados atualmente a -78,52% abaixo da máxima do ciclo e 93,89% acima da mínima do ciclo.
  7. Menos de 2% do fornecimento total de tokens IRL está em circulação. 

Conclusão: os tokens IRL são uma compra lucrativa durante 2025–2030?

Os tokens IRL não são uma compra lucrativa durante 2025–2030 devido ao sentimento de baixa do mercado. 16 indicadores de análise técnica sinalizam sinais de alta e 12 sinais de baixa para tokens IRL. 

Existem vários riscos associados à compra de tokens IRL que você não pode ignorar ao investir neles. Se não forem atendidos, esses fatores de risco podem contribuir para perdas durante a compra de tokens IRL. Portanto, é aconselhável evitar comprar tokens IRL até que o mercado esteja favorável.

Julia Muzy

Julia Muzi, referência brasileira em criptoativos. Escritora best-seller desmistifica o universo cripto. Investidora visionária, sempre na vanguarda dos projetos promissores de blockchain.

View All Posts

Deixe um comentário