00 er en desentralisert markedsplass hvor du kan kjøpe og selge skapertokens i bytte mot $00 tokens. Det er markedsplassen for P00LS-plattformen. Denne plattformen legger vekt på styrken til fellesskapet i å drive skaperøkonomien. Alle aktivitetene i denne økonomien er gjennomsiktige. Dermed får skapere en mulighet til å bygge sin Web 3-verden sammen med fellesskapet.
Hva er $00-tokens?
$00-tokens er de opprinnelige tokenene til P00LS-økosystemet og 00-markedsplassen. Det er et ERC-20-kompatibelt token som gir styringsrettigheter til token-innehaverne. Tokenholderne kan også foreslå potensiell bruk av økosystemmidlene gjennom stemmegivning. $00 tokens gir også tilgang til verktøyene og teknologiene som hjelper skaperne.
Her er den nåværende statusen til $00-tokenene i markedet.
- Nåværende markedspris på 00 mynter: $0,05016
- Markedsverdi: $11 320 347
- Fullstendig utvannet verdivurdering: $48.650.223
- 24-timers handelsvolum: $3 875 524
- Sirkulerende forsyning: 232.688.484
- Totalt tilbud: 1 000 000 000
- Maksimal forsyning: 1 000 000 000
00 Token (00) Prisprediksjon 2024–2030
År | Årlig lav | Årlig gjennomsnitt | Årlig høy |
---|---|---|---|
2024 | $0,05091 | $0,005309 | $0,075419 |
2025 | $0,074372 | $0,137166 | $0,238964 |
2026 | $0,042535 | $0,080869 | $0,133696 |
2027 | $0,046591 | $0,054714 | $0,094992 |
2028 | $0,068588 | $0,09791 | $0,161247 |
2029 | $0,128267 | $0,192517 | $0,31935 |
2030 | $0,126595 | $0,16456 | $0,205263 |
00 Token (00) Prisprediksjon 2024
Måned | Lav pris | Gjennomsnittlig pris | Høy pris |
---|---|---|---|
desember 2024 | $0,05091 | $0,063706 | $0,075419 |
00 Token (00) Prisprediksjon 2025
Måned | Lav pris | Gjennomsnittlig pris | Høy pris |
---|---|---|---|
januar 2025 | $0,074372 | $0,150555 | $0,238964 |
februar 2025 | $0,125795 | $0,180575 | $0,233449 |
mars 2025 | $0,131742 | $0,164026 | $0,203489 |
april 2025 | $0,171821 | $0,179717 | $0,189611 |
mai 2025 | $0,127868 | $0,151623 | $0,178445 |
juni 2025 | $0,111209 | $0,128482 | $0,142881 |
juli 2025 | $0,098428 | $0,120813 | $0,135935 |
august 2025 | $0,086453 | $0,098527 | $0,109274 |
september 2025 | $0,091855 | $0,095696 | $0,104587 |
oktober 2025 | $0,094012 | $0,111745 | $0,13644 |
november 2025 | $0,121468 | $0,132658 | $0,140229 |
desember 2025 | $0,122441 | $0,131577 | $0,138281 |
00 Token (00) Prisprediksjon 2026
Måned | Lav pris | Gjennomsnittlig pris | Høy pris |
---|---|---|---|
januar 2026 | $0,122935 | $0,129306 | $0,133696 |
februar 2026 | $0,10062 | $0,11641 | $0,126482 |
mars 2026 | $0,100815 | $0,105075 | $0,105075 |
april 2026 | $0,081031 | $0,090806 | $0,102129 |
mai 2026 | $0,068177 | $0,0787 | $0,085111 |
juni 2026 | $0,069739 | $0,074285 | $0,080635 |
juli 2026 | $0,075597 | $0,081116 | $0,091201 |
august 2026 | $0,066872 | $0,074491 | $0,081248 |
september 2026 | $0,058199 | $0,064598 | $0,07113 |
oktober 2026 | $0,042535 | $0,049201 | $0,060238 |
november 2026 | $0,04697 | $0,049616 | $0,053183 |
desember 2026 | $0,050687 | $0,056827 | $0,06299 |
00 Token (00) Prisprediksjon 2027
Måned | Lav pris | Gjennomsnittlig pris | Høy pris |
---|---|---|---|
januar 2027 | $0,052341 | $0,055551 | $0,062112 |
februar 2027 | $0,047345 | $0,050496 | $0,055052 |
mars 2027 | $0,055052 | $0,050199 | $0,051974 |
april 2027 | $0,04812 | $0,050486 | $0,051452 |
mai 2027 | $0,048197 | $0,050328 | $0,05359 |
juni 2027 | $0,051894 | $0,056339 | $0,064851 |
juli 2027 | $0,058871 | $0,060748 | $0,062934 |
august 2027 | $0,048769 | $0,055683 | $0,060774 |
september 2027 | $0,046591 | $0,049642 | $0,051949 |
oktober 2027 | $0,049041 | $0,049999 | $0,051047 |
november 2027 | $0,051088 | $0,05432 | $0,059085 |
desember 2027 | $0,059479 | $0,072778 | $0,094992 |
00 Token (00) Prisprediksjon 2028
Måned | Lav pris | Gjennomsnittlig pris | Høy pris |
---|---|---|---|
januar 2028 | $0,068588 | $0,072681 | $0,080228 |
februar 2028 | $0,077489 | $0,09152 | $0,098694 |
mars 2028 | $0,089649 | $0,093318 | $0,097153 |
april 2028 | $0,079857 | $0,083613 | $0,091991 |
mai 2028 | $0,079628 | $0,084825 | $0,093657 |
juni 2028 | $0,086566 | $0,089917 | $0,093326 |
juli 2028 | $0,087679 | $0,089086 | $0,090667 |
august 2028 | $0,089472 | $0,091628 | $0,096549 |
september 2028 | $0,095406 | $0,096787 | $0,098916 |
oktober 2028 | $0,094351 | $0,102567 | $0,120571 |
november 2028 | $0,122475 | $0,139015 | $0,161247 |
desember 2028 | $0,135731 | $0,139963 | $0,145869 |
00 Token (00) Prisprediksjon 2029
Måned | Lav pris | Gjennomsnittlig pris | Høy pris |
---|---|---|---|
januar 2029 | $0,135019 | $0,140105 | $0,144699 |
februar 2029 | $0,128267 | $0,133973 | $0,138483 |
mars 2029 | $0,138715 | $0,147677 | $0,160316 |
april 2029 | $0,154582 | $0,165731 | $0,176637 |
mai 2029 | $0,161673 | $0,188311 | $0,22052 |
juni 2029 | $0,223011 | $0,275964 | $0,31935 |
juli 2029 | $0,246103 | $0,263808 | $0,288253 |
august 2029 | $0,191685 | $0,22292 | $0,257622 |
september 2029 | $0,171095 | $0,199613 | $0,22515 |
oktober 2029 | $0,184974 | $0,206471 | $0,22443 |
november 2029 | $0,168112 | $0,181027 | $0,195722 |
desember 2029 | $0,16923 | $0,184609 | $0,198977 |
00 Token (00) Prisprediksjon 2030
Måned | Lav pris | Gjennomsnittlig pris | Høy pris |
---|---|---|---|
januar 2030 | $0,185328 | $0,19544 | $0,205263 |
februar 2030 | $0,174956 | $0,179457 | $0,188941 |
mars 2030 | $0,159812 | $0,166448 | $0,179156 |
april 2030 | $0,159015 | $0,166026 | $0,176143 |
mai 2030 | $0,164518 | $0,178066 | $0,186306 |
juni 2030 | $0,160603 | $0,165833 | $0,172094 |
juli 2030 | $0,163213 | $0,167155 | $0,175128 |
august 2030 | $0,163233 | $0,166468 | $0,168088 |
september 2030 | $0,162997 | $0,164618 | $0,166393 |
oktober 2030 | $0,141846 | $0,158958 | $0,165803 |
november 2030 | $0,128592 | $0,133908 | $0,140126 |
desember 2030 | $0,126595 | $0,13234 | $0,136574 |
Hvor og hvordan kjøpe 00 tokens?
00 tokens er for øyeblikket oppført på følgende børser.
- Gate.io
- Myntbase
- Uniswap V3
Følg disse enkle trinnene for å kjøpe 00 tokens fra børsene som er oppført her.
- Opprett en konto på en av børsene nevnt her.
- Velg en passende kryptovaluta-lommebok og koble den til kontoen du har opprettet på børsen.
- Fyll lommeboken med nok USD til å brukes som basisvaluta og for å betale transaksjonsgebyrene. Du kan også bruke en annen kryptomynt etter eget valg.
- Bytt USD-myntene eller basisvalutaen på børsen for å få 00 tokens i lommeboken.
- Etter at du har mottatt 00-tokenene i lommeboken, overfører du dem til en kald lommebok for oppbevaring.
Risikoanalyse for $00-tokens
Prisen på $00-tokenet har falt med 48% det siste året. Det ble bedre enn Bitcoin og Ethereum, med henholdsvis -74,93 % og -61,57 %. $00-tokenet handles for øyeblikket -44,03% under 200-dagers SMA, som er $0,086742. 14-dagers Relative Strength Index (RSI) på $00 tokens er på 70,76. Det betyr at $00-tokens for øyeblikket er overkjøpt og snart kan falle. Den nåværende prisen på $00 tokens er ned med -95 % fra den høyeste prisen noensinne. Dessuten har den mindre enn 23% av den totale forsyningen i omløp.
Imidlertid har $00 tokens høy likviditet basert på deres markedsverdi. Dens 30-dagers volatilitet er også lav på 14 %. Tokenet er for øyeblikket også tilgjengelig på pålitelige børser som Coinbase og Gate.io og er handlet mot fiat-valutaer som USD.
Bunnlinjen: Er 00 tokens et godt kjøp?
00 tokens er et godt kjøp i 2024–2030, da de har en bullish utsikt i markedet. 24 tekniske analyseindikatorer signaliserer bullish trender, mens 7 indikatorer viser bearish trender.
Til tross for den tilknyttede risikoen, kan du trygt investere i 00 tokens i de kommende årene. Du bør imidlertid passe på å studere markedstrendene grundig fra tid til annen, slik at du kan forutsi og navigere i alle kommende tap.